Description
TECHNICAL PARAMETER OF PET STRAP
| ITEM NO. | WIDTH | THICKNESS | WEIGHT/M | LENGTH/KG | LENGTH/ROLL | BREAKING FORCE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | g | lb | m | ft | m | ft | N min | N max | lbs min | lbs max | |
| PET-0511 | 5.0 | 0.19 | 1.1 | 0.043 | 7.2 | 0.016 | 138 | 453 | 2760 | 9060 | 1920 | 2145 | 423 | 473 |
| PET-0906 | 9.0 | 0.35 | 0.6 | 0.024 | 7.0 | 0.015 | 142 | 466 | 2840 | 9320 | 1890 | 2106 | 417 | 464 |
| PET-1204 | 12.0 | 0.47 | 0.4 | 0.016 | 6.3 | 0.014 | 158 | 518 | 3160 | 10360 | 1680 | 1872 | 370 | 413 |
| PET-1205 | 12.0 | 0.47 | 0.5 | 0.020 | 7.8 | 0.017 | 128 | 420 | 2560 | 8400 | 2100 | 2340 | 463 | 516 |
| PET-1206 | 12.0 | 0.47 | 0.6 | 0.024 | 9.4 | 0.020 | 107 | 351 | 2140 | 7020 | 2520 | 2800 | 556 | 617 |
| PET-1508 | 15.0 | 0.59 | 0.8 | 0.031 | 15.6 | 0.034 | 64 | 210 | 1280 | 4200 | 4200 | 4680 | 926 | 1032 |
| PET-1509 | 15.0 | 0.59 | 0.9 | 0.035 | 17.6 | 0.038 | 57 | 187 | 1140 | 3740 | 4725 | 5265 | 1042 | 1160 |
| PET-1510 | 15.0 | 0.59 | 1.0 | 0.040 | 19.5 | 0.043 | 51 | 167 | 1020 | 3340 | 5250 | 5850 | 1157 | 1290 |
| PET-1606 | 16.0 | 0.63 | 0.6 | 0.024 | 12.5 | 0.028 | 80 | 262 | 1600 | 5240 | 3360 | 3744 | 741 | 825 |
| PET-1607 | 16.0 | 0.63 | 0.7 | 0.028 | 14.6 | 0.032 | 68 | 223 | 1360 | 4460 | 3920 | 4368 | 964 | 963 |
| PET-1608 | 16.0 | 0.63 | 0.8 | 0.031 | 16.6 | 0.037 | 60 | 197 | 1200 | 3940 | 4480 | 4992 | 988 | 1100 |
| PET-1609 | 16.0 | 0.63 | 0.9 | 0.035 | 18.7 | 0.041 | 53 | 174 | 1060 | 3480 | 5040 | 5616 | 1111 | 1238 |
| PET-1610 | 16.0 | 0.63 | 1.0 | 0.040 | 20.8 | 0.046 | 48 | 157 | 960 | 3140 | 5600 | 6240 | 1235 | 1376 |
| PET-1908 | 19.0 | 0.75 | 0.8 | 0.031 | 19.8 | 0.044 | 51 | 167 | 1020 | 3340 | 5320 | 5928 | 1172 | 1307 |
| PET-1909 | 19.0 | 0.75 | 0.9 | 0.035 | 22.2 | 0.049 | 45 | 148 | 900 | 2960 | 5985 | 6669 | 1320 | 1470 |
| PET-1910 | 19.0 | 0.75 | 1.0 | 0.040 | 24.7 | 0.054 | 40 | 131 | 800 | 2620 | 6650 | 7410 | 1466 | 1634 |
| PET-1912 | 19.0 | 0.75 | 1.2 | 0.047 | 29.6 | 0.065 | 34 | 112 | 680 | 2240 | 7980 | 8892 | 1759 | 1960 |
| PET-2510 | 25.0 | 0.98 | 1.0 | 0.040 | 32.5 | 0.071 | 31 | 102 | 620 | 2040 | 10500 | 11700 | 2315 | 2579 |
| PET-2512 | 25.0 | 0.98 | 1.2 | 0.047 | 39.0 | 0.086 | 26 | 85 | 520 | 1700 | 11200 | 12480 | 2469 | 2751 |
| PET-3210 | 32.0 | 1.26 | 1.0 | 0.040 | 41.6 | 0.092 | 24 | 79 | 480 | 1580 | 11200 | 12480 | 2469 | 2751 |
| PET-3212 | 32.0 | 1.26 | 1.2 | 0.047 | 50.0 | 0.110 | 20 | 66 | 400 | 1320 | 13440 | 14976 | 2963 | 3302 |





Reviews
There are no reviews yet.